Гидростанция | бензомоторная | электромоторная |
---|---|---|
Давление | ||
- номинальное, МПа/бар | 26/260 | 16/160 |
- максимальное, МПа/бар | 32/320 | 20/200 |
Двигатель | 18.5 л.с./13.5 кВт (Лифан) * | 4 кВт ,220В ,однофазный |
Вес станции с маслами ,кг | 85 | 80 |
Подача масла | ||
- номинальная (л/мин) | 55 | 21 |
- максимальная (л/мин) | 65 | 30 |
Объем гидробака, л | 40 | 40 |
Ожлаждение | воздушное | воздушное |
Насос | шестеренный (европейский или аналог) | шестеренный НШ 10 |
Стартер | Возвратный (по умолчанию) | --- |
Габариты | ||
Длина ,мм | 1000 | 700 |
Ширина | 580 | 350 |
Высота | 750 | 750 |
Рукава РВД ,м | 6 х 2 | 6 х 2 |
Подключение оборудования | 1 и более | 1 и более |
Диапазон t º , С | - 40 + 70 | - 40 + 70 |
Гидромотор и держатель | ||
Тип | Роторно-планетарный | Роторно-планетарный |
Направление вращения | Реверсивное | Реверсивное |
Крутящий момент ,Нм | 7 000 | 7000 |
Скорость вращения шпинделя | 17 об/мин. | 6 - 8 об/мин. |
Вес общ.,кг | 140 | 140 |
* Бензиновый двигатель Лифан 192F или NP460 ,18.5 л.с.,одноцилиндровый, объем моторного масла 1.1 л.